Rete Sismica di "Cornegliano Stoccaggio"

Eventi sismici recenti (ultimi 60 giorni) INFO

Ultimo aggiornamento: Mer 4 Dic 2024 07:39:16 CET

ATTENZIONE! Il tempo origine è espresso in ora UTC.
L'ora locale italiana è: UTC+1 se vige l'ora solare; UTC+2 se vige l'ora legale.

orid LocType date time(UTC) lat lon depth Ml Q GAP No Ns errh errv rms Δ
1138809 M 2024/11/26 23:52:59.690 45.317 9.501 4.07 0.7 D 228 8 4 2.00 2.40 0.30 4.21 Mappa
1137351 M 2024/09/29 18:51:46.250 45.298 9.510 5.85 0.0 B 100 7 4 0.90 0.90 0.14 4.87 Mappa
1137258 M 2024/09/26 16:24:40.640 45.307 9.517 4.55 1.2 C 136 13 7 0.70 0.90 0.21 4.35 Mappa
1137277 M 2024/09/26 00:25:25.440 45.301 9.517 5.66 0.6 C 136 8 7 0.70 0.90 0.21 5.00 Mappa
1137259 M 2024/09/25 23:14:21.920 45.310 9.520 4.85 0.6 B 150 7 4 1.00 1.10 0.13 4.84 Mappa
1137260 M 2024/09/25 08:09:22.130 45.324 9.528 5.20 1.3 C 290 6 3 0.10 0.10 0.01 6.26 Mappa
1137261 M 2024/09/25 03:52:51.750 45.306 9.518 4.40 0.8 C 138 7 4 1.30 1.50 0.21 4.24 Mappa
1137262 M 2024/09/25 03:40:01.430 45.306 9.516 5.51 1.0 B 132 8 4 1.00 1.20 0.18 5.01 Mappa
1137263 M 2024/09/25 02:05:37.800 45.312 9.513 4.98 0.8 B 132 9 5 0.80 1.00 0.15 4.80 Mappa
STAZIONI: Rete di Cornegliano Laudense [OL] INGV Rete Nazionale [IV] OGS Rete Nord-Est [OX] Prov. Aut. di Trento [ST]
EVENTI:   Δ ≤ 3 km   3 km < Δ ≤ 5 km   Δ > 5 km
AREE:   Dominio Interno (3 km)   Dominio Esteso (15 km)   Area Esterna (30 km)   Area RT